新品基金列表
基金代码 基金名称 基金类型 发售时间 封闭期 发行规模(亿) 发行类别 交易操作
550004 信诚三得益A 收益型 2008-08-25 1900-01-01 -- 首次发行 费率
162210 荷银集利A 收益型 2008-08-25 1900-01-01 -- 首次发行 费率
162299 荷银集利C 收益型 2008-08-25 1900-01-01 -- 首次发行 费率
550005 信诚三得益B 收益型 2008-08-25 1900-01-01 -- 首次发行 费率
630002 华商盛世成长 稳健成长型 2008-08-18 1900-01-01 -- 首次发行 费率
070016 嘉实多元B 稳健成长型 2008-08-04 1900-01-01 -- 首次发行 费率
070015 嘉实多元A 稳健成长型 2008-08-04 1900-01-01 -- 首次发行 费率
200009 长城债券 稳健成长型 2008-07-18 1900-01-01 -- 首次发行 费率
620002 金元比联成长动力 价值优化型 2008-07-16 1900-01-01 -- 首次发行 费率
519696 交银环球 成长型 2008-07-15 1900-01-01 -- 首次发行 费率
180013 银华领先策略 增值型 2008-07-15 1900-01-01 3.58 首次发行 费率
090008 大成强债A 稳健成长型 2008-07-07 1900-01-01 27.63 首次发行 费率
660001 农银成长 成长型 2008-06-30 1900-01-01 68.40 首次发行 费率
481008 工银蓝筹 稳健成长型 2008-06-30 1900-01-01 14.35 首次发行 费率
540004 汇丰晋信2026 稳健成长型 2008-06-16 1900-01-01 3.35 首次发行 费率
270008 广发核心 稳健成长型 2008-06-12 1900-01-01 12.43 首次发行 费率
460005 友邦价值 增值型 2008-06-11 1900-01-01 4.06 首次发行 费率
310368 申万巴黎竞争优势 收益型 2008-06-02 1900-01-01 3.83 首次发行 费率
519066 汇添富蓝筹稳健 价值优化型 2008-06-02 1900-01-01 7.42 首次发行 费率
166002 中欧蓝筹 稳健成长型 2008-06-02 1900-01-01 3.25 首次发行 费率
110011 易方达中小盘 增值型 2008-05-28 1900-01-01 12.27 首次发行 费率
610002 信达澳银灵活配置 增值型 2008-05-26 1900-01-01 5.34 首次发行 费率
519089 新世纪成长 成长型 2008-05-26 1900-01-01 2.78 首次发行 费率
213008 宝盈资源优选 增值型 2008-05-22 1900-01-01 0.53 首次发行 费率
290005 泰信优势增长 稳健成长型 2008-05-19 1900-01-01 4.97 首次发行 费率
519601 海富通海外 积极成长型 2008-05-19 1900-01-01 5.09 首次发行 费率
530008 建信稳定增利 收益型 2008-05-19 1900-01-01 59.68 首次发行 费率
217010 招商大盘蓝筹 价值优化型 2008-05-15 1900-01-01 8.60 首次发行 费率
202011 南方价值 价值投资型 2008-05-12 1900-01-01 11.39 首次发行 费率
450004 富兰克林国海价值 价值投资型 2008-05-08 1900-01-01 7.59 首次发行 费率
519183 万家双引擎 价值优化型 2008-05-07 1900-01-01 3.54 首次发行 费率
020018 国泰金鹿保本(二期) 增值型 2008-05-06 1900-01-01 25.41 首次发行 费率
121006 国投瑞银稳健增长 稳健成长型 2008-05-05 1900-01-01 4.69 首次发行 费率

网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 免责条款 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 活动中心 | 客服中心 | 联系我们 | 广告服务
Copyright © 2005-2006 年 All right reseber 证券通网站版权所有   信息来源 上海开来投资资讯科技有限公司 [ 沪B2-20070041 ]