| 法定名称 | 金元比联基金管理有限公司 | 英文名称 | KBC GOLDSTATE Fund Management Co., Ltd |
| 成立日期 | KBC GOLDSTATE Fund Management Co., Ltd | 注册资本 | 15000.0(亿元) |
| 法人代表 | 彭振明 | 总经理 | 易强 |
| 注册地址 | 上海浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 | 网址 | www.jykbc.com |
| 电话号码 | 021-68881801 | 传真号码 | 021-68881875 |
| 邮政编码 | 200121 | ||
| 经营范围 | |||
| 公司沿革 | 金元比联基金管理有限公司是金元证券有限责任公司与比利时联合资产管理公司合资组建的。公司注册地为上海,注册资本1.5亿人民币,其中金元证券占51%股权,比利时联合资产管理公司占49%。 公司定位:成为有社会责任感、运作规范、受投资者信任和喜爱的资产管理者。成为特定细分市场的领导者。 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 2008-07-03 | 2008-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 620001 | 宝石动力保本 | 0.9651 |
-0.0003 |
0.9654 |
0.9651 |
-0.0003 |
-0.00% |
|