客户服务(021)33680990
 设为首页 |  加入收藏
封闭式基金净值   开放式基金净值    开放式基金动态估值
上证指数
2431.72  -91.57  -3.63%
深证成指
8243.03  -288.12  -3.38%
上基指数
3171.24  -91.26  -2.80%
深基指数
3156.58  -73.67  -2.28%
代码 名称 最新 涨跌 涨幅% 买入价 卖出价 现量(手) 总量(手) 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
150001 瑞福进取 0.60 0.002 0.34 0.60 0.60 13765.12 1783221.44 10874.75 0.59 0.59 0.63 0.58
150002 大成优选 0.53 -0.021 -3.83 0.53 0.53 3221.0 262530.22 1401.06 0.54 0.55 0.54 0.53
150003 建信优势 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- 1.00 -- --
184688 基金开元 0.68 -0.022 -3.14 0.68 0.68 90.0 101402.56 694.46 0.69 0.70 0.70 0.68
184689 基金普惠 0.99 -0.024 -2.37 0.99 0.99 50.0 208105.28 2073.20 1.00 1.01 1.01 0.98
184690 基金同益 0.78 -0.019 -2.39 0.78 0.78 105.4 126486.24 991.01 0.78 0.79 0.79 0.77
184691 基金景宏 0.98 -0.031 -3.06 0.98 0.98 2157.0 198956.64 1976.51 0.99 1.01 1.01 0.98
184692 基金裕隆 0.74 -0.012 -1.59 0.74 0.74 1284.0 166195.09 1237.35 0.74 0.76 0.75 0.73
184693 基金普丰 0.75 -0.022 -2.85 0.75 0.75 331.0 256903.6 1947.34 0.76 0.77 0.77 0.74
184698 基金天元 0.82 -0.012 -1.44 0.82 0.82 3932.2 195891.34 1618.57 0.82 0.83 0.83 0.82
184699 基金同盛 0.62 -0.015 -2.37 0.62 0.62 1351.0 332401.76 2060.80 0.62 0.63 0.63 0.61
184701 基金景福 0.80 -0.020 -2.42 0.80 0.80 2044.8 368527.64 2991.34 0.81 0.82 0.82 0.80
184703 基金金盛 1.03 -0.022 -2.09 1.03 1.03 36.0 10307.98 106.96 1.04 1.05 1.04 1.03
184705 基金裕泽 0.77 -0.035 -4.34 0.77 0.78 634.0 60584.01 475.83 0.79 0.81 0.80 0.77
184706 基金天华 0.84 -0.021 -2.45 0.84 0.84 352.0 51005.45 427.50 0.85 0.86 0.85 0.83
184712 基金科汇 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- 1.33 -- --
184713 基金科翔 1.65 -0.048 -2.82 1.65 1.66 108.09 62077.91 1035.97 1.68 1.70 1.69 1.65
184721 基金丰和 0.54 -0.013 -2.37 0.53 0.54 1353.0 235428.52 1267.50 0.54 0.55 0.55 0.53
184722 基金久嘉 0.57 -0.014 -2.39 0.57 0.57 700.0 192134.58 1109.79 0.58 0.59 0.59 0.57
184728 基金鸿阳 0.52 -0.015 -2.81 0.52 0.52 2595.0 297028.08 1552.39 0.52 0.53 0.53 0.52
500001 基金金泰 0.69 -0.008 -1.14 0.69 0.70 6739.8 165610.5 1153.54 0.68 0.70 0.70 0.68
500002 基金泰和 0.67 -0.019 -2.77 0.67 0.67 291.0 53190.11 357.22 0.68 0.69 0.69 0.66
500003 基金安信 1.13 -0.016 -1.39 1.13 1.14 175.0 94514.54 1076.09 1.13 1.15 1.15 1.13
500005 基金汉盛 1.20 -0.032 -2.59 1.20 1.21 803.0 228007.0 2776.75 1.21 1.24 1.23 1.20
500006 基金裕阳 1.10 -0.018 -1.61 1.10 1.10 1218.01 79900.8 883.18 1.10 1.12 1.12 1.10
500008 基金兴华 0.89 -0.020 -2.20 0.89 0.89 175.0 80800.42 720.52 0.89 0.91 0.90 0.87
500009 基金安顺 0.94 -0.017 -1.77 0.94 0.95 1335.91 151709.54 1441.70 0.95 0.96 0.96 0.94
500011 基金金鑫 0.56 -0.014 -2.46 0.56 0.56 982.0 263145.46 1469.77 0.56 0.57 0.57 0.55
500015 基金汉兴 0.96 -0.025 -2.54 0.96 0.96 4258.0 504077.64 4875.93 0.96 0.98 0.98 0.95
500018 基金兴和 0.75 -0.013 -1.71 0.75 0.75 450.0 118233.74 890.95 0.76 0.76 0.76 0.75
500025 基金汉鼎 1.20 -0.045 -3.61 1.20 1.20 1218.0 68165.35 829.07 1.24 1.25 1.24 1.20
500038 基金通乾 0.89 -0.018 -1.98 0.89 0.89 768.0 221814.66 1987.13 0.89 0.91 0.91 0.88
500056 基金科瑞 0.74 -0.017 -2.25 0.74 0.74 960.0 245269.16 1832.08 0.74 0.76 0.76 0.74
500058 基金银丰 0.63 -0.019 -2.94 0.63 0.63 1249.02 265186.2 1682.59 0.63 0.65 0.64 0.62
000031 华夏复兴 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- -- -- --
121007 瑞福优先 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- -- -- --
121099 瑞福分级 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- -- -- --
202009 南方盛元 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- -- -- --
Copyright © 2005-2006 年 All right reseber 证券通 网站版权所有   信息来源 上海开来投资资讯科技有限公司 [ 沪B2-20070041 ]